Lynk & Co: modele i dane techniczne
Kraj: Chiny. Założona w 2016 roku.
Ile modeli?
7
0 z polską ceną; elektryczny, hybryda plug-in, benzyna
Jak daleko dojedzie?
700 km
Lynk & Co Z10, najdłuższy zasięg WLTP w gamie
Modele Lynk & Co
| Model | Nadwozie | Zasięg | Cena od |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 PHEV | SUV | 70 km | |
| Lynk & Co 02 PHEV | SUV | 65 km | |
| Lynk & Co 03 Benzynowy | Sedan | ||
| Lynk & Co 07 GT PHEV | Kombi | ||
| Lynk & Co 08 PHEV | SUV | 90 km | |
| Lynk & Co 09 PHEV | SUV | 150 km | |
| Lynk & Co Z10 EV | Sedan | 700 km |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera, zasięg według WLTP.