Nio: modele i dane techniczne
Kraj: Chiny. Założona w 2014 roku.
Ile modeli?
11
0 z polską ceną; elektryczny
Jak daleko dojedzie?
720 km
Nio ET9, najdłuższy zasięg WLTP w gamie
Modele Nio
| Model | Nadwozie | Zasięg | Cena od |
|---|---|---|---|
| Nio EC7 EV | SUV | 580 km | |
| Nio EL6 EV | SUV | 460 km | |
| Nio EL8 EV | SUV | 460 km | |
| Nio ES6 EV | SUV | 460 km | |
| Nio ES7 EV | SUV | 500 km | |
| Nio ES8 EV | SUV | 460 km | |
| Nio ES9 EV | SUV | ||
| Nio ET5 EV | Sedan | 500 km | |
| Nio ET7 EV | Sedan | 580 km | |
| Nio ET9 EV | Sedan | 720 km | |
| Nio Firefly EV | Hatchback | 330 km |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera, zasięg według WLTP.