Porównywarka modeli
Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | Chery Tiggo 9 | Jaecoo 8 | Omoda 9 |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 209 900 zł | 219 900 zł | 219 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2025) | ||
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | PHEV | PHEV | PHEV |
| Produkcja | od 2025 | od 2025 | od 2025 |
| Moc maksymalna | 315 kW (428 KM) | 315 kW (428 KM) | 395 kW (537 KM) |
| 0–100 km/h | 5,4 s | 5,8 s | 4,9 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Napęd na osie | Na wszystkie koła (AWD) | Na wszystkie koła (AWD) | Na wszystkie koła (AWD) |
| Zasięg (WLTP) | 148 km | 134 km | 145 km |
| Bateria | 34,5 kWh | 34,5 kWh | 34,5 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 71 kW | do 70 kW | do 70 kW |
| Ładowanie AC | do 6,6 kW | do 6,6 kW | |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,81 m | 4,82 m | 4,78 m |
| Szerokość | 1,93 m | 1,93 m | 1,92 m |
| Wysokość | 1,74 m | 1,71 m | 1,67 m |
| Rozstaw osi | 2,80 m | 2,82 m | 2,80 m |
| Bagażnik | 819 l | 488 l | 471 l |
Wyróżnienie oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów. Pusta komórka oznacza brak danych.
Baza modeliWyniki Euro NCAPModele CheryModele JaecooModele Omoda
Inne pojedynki
| Leapmotor B05 vs BYD Dolphin | Kompaktowe EV, 115–150 tys. zł |
| Leapmotor T03 vs Dongfeng Box | Miejskie EV, ok. 90 tys. zł |
| Omoda E5 vs BYD Atto 3 | Elektryczne SUV-y, 140–180 tys. zł |
| Leapmotor B10 vs Omoda E5 | Elektryczne SUV-y, 125–140 tys. zł |