Porównywarka modeli
Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | Leapmotor B05 | Aion UT | BYD Dolphin |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 113 900 zł | 129 900 zł | 149 000 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2026) | ★★★★★ 5/5 (2026) | ★★★★★ 5/5 (2023) |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Napęd | EV | EV | EV |
| Produkcja | od 2026 | od 2026 | od 2023 |
| Moc maksymalna | 160 kW (218 KM) | 150 kW (204 KM) | 150 kW (204 KM) |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,3 s | 7 s |
| Prędkość maks. | 170 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Napęd na osie | Tylni | Przedni | Przedni |
| Zasięg (WLTP) | 401 km | 430 km | 427 km |
| Bateria | 56,2 kWh | 60 kWh | 60,4 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 140 kW | do 87 kW | do 110 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,43 m | 4,27 m | 4,29 m |
| Szerokość | 1,88 m | 1,85 m | 1,77 m |
| Wysokość | 1,52 m | 1,58 m | 1,57 m |
| Rozstaw osi | 2,74 m | 2,75 m | 2,70 m |
| Bagażnik | 345 l | 440 l | 364 l |
Wyróżnienie oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów. Pusta komórka oznacza brak danych.
Baza modeliWyniki Euro NCAPModele LeapmotorModele AionModele BYD
Inne pojedynki
| Leapmotor T03 vs Dongfeng Box | Miejskie EV, ok. 90 tys. zł |
| Omoda E5 vs BYD Atto 3 | Elektryczne SUV-y, 140–180 tys. zł |
| Leapmotor B10 vs Omoda E5 | Elektryczne SUV-y, 125–140 tys. zł |
| Omoda 5 vs Chery Tiggo 7 | Benzynowe SUV-y, 115–125 tys. zł |