Porównywarka modeli
Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | Omoda 5 | Chery Tiggo 7 | Jaecoo 7 |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 115 500 zł | 142 900 zł | 169 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2022) | ★★★★★ 5/5 (2025) | ★★★★★ 5/5 (2025) |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | Benzynowy | Benzynowy | PHEV |
| Produkcja | od 2022 | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 108 kW (147 KM) | 108 kW (147 KM) | 205 kW (279 KM) |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 11,7 s | 8,5 s |
| Prędkość maks. | 195 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Na wszystkie koła (AWD) | Przedni |
| Bateria | 18,3 kWh | ||
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 40 kW | ||
| Ładowanie AC | do 6,6 kW | ||
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,45 m | 4,55 m | 4,50 m |
| Szerokość | 1,82 m | 1,86 m | 1,87 m |
| Wysokość | 1,59 m | 1,70 m | 1,67 m |
| Rozstaw osi | 2,61 m | 2,67 m | 2,67 m |
| Bagażnik | 370 l | 602 l | 500 l |
Wyróżnienie oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów. Pusta komórka oznacza brak danych.
Baza modeliWyniki Euro NCAPModele OmodaModele CheryModele Jaecoo
Inne pojedynki
| Leapmotor B05 vs BYD Dolphin | Kompaktowe EV, 115–150 tys. zł |
| Leapmotor T03 vs Dongfeng Box | Miejskie EV, ok. 90 tys. zł |
| Omoda E5 vs BYD Atto 3 | Elektryczne SUV-y, 140–180 tys. zł |
| Leapmotor B10 vs Omoda E5 | Elektryczne SUV-y, 125–140 tys. zł |