BMG Goworowski MG Gdynia
Salon MG Motor w Gdyni, ul. Łużycka 9, 81-537 Gdynia.
Ile kosztuje najtańszy MG?
73 500 zł
MG3, cena katalogowa importera
Ile modeli MG w polskim cenniku?
7
z 13 w katalogu marki
Ile salonów MG?
59 salonów
w 51 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
20 m
najbliższa ładowarka, ELO
Modele MG w polskim cennikuMarka MG
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| MG3 Benzynowy | Hatchback | 73 500 zł |
| MG ZS Benzynowy | SUV | 85 500 zł |
| MGS5 EV EV | SUV | 143 900 zł |
| MG HS PHEV | SUV | 164 500 zł |
| MGS9 PHEV PHEV | SUV | 172 900 zł |
| MGS6 EV EV | SUV | 203 900 zł |
| MG Cyberster EV EV | Roadster | 277 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 6 modeli MG bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele MG.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Gdyni
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| BMG Gdynia DCŁużycka 9 | ELO | 20 m |
| Park&Ride Redłowo SKM GdyniaStryjska Lotnikow | GWN | 90 m |
| PL*EON*E305646Łużycka 8A | Elocity | 160 m |
| PPNT Parking podziemnyAleja Zwycięstwa 96/98 | GWN | 270 m |
| Gdynia Łużycka PlusŁużycka 3c | GWN | 270 m |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...