BMG Goworowski MG Słupsk
Salon MG Motor w Bolesławicach, ul.Słupska 6, 76-251 Bolesławice.
Ile kosztuje najtańszy MG?
73 500 zł
MG3, cena katalogowa importera
Ile modeli MG w polskim cenniku?
7
z 13 w katalogu marki
Ile salonów MG?
59 salonów
w 51 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
250 m
najbliższa ładowarka, EQUAY
Modele MG w polskim cennikuMarka MG
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| MG3 Benzynowy | Hatchback | 73 500 zł |
| MG ZS Benzynowy | SUV | 85 500 zł |
| MGS5 EV EV | SUV | 143 900 zł |
| MG HS PHEV | SUV | 164 500 zł |
| MGS9 PHEV PHEV | SUV | 172 900 zł |
| MGS6 EV EV | SUV | 203 900 zł |
| MG Cyberster EV EV | Roadster | 277 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 6 modeli MG bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele MG.
Najbliższe ładowarki
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| GCZ Słupsk OgólnodostępnaSezamkowa 7 | EQUAY | 250 m |
| 1307 ORLEN - KobylnicaSzczecińska 19 A | ORLEN | 360 m |
| MOYA ENERGIA 0022-01Szczecińska 14 | ANW | 610 m |
| Continental Auto Słupsk MDCSzczecińska 40 | GWN | 1,7 km |
| CTK488-111 Listopada 11, 76-200 Słupsk, Poland | Elocity | 2,1 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...