PGD MG Kraków
Salon MG Motor w Krakowie, ul. Jasnogórska 60, 31-358 Kraków.
Ile kosztuje najtańszy MG?
73 500 zł
MG3, cena katalogowa importera
Ile modeli MG w polskim cenniku?
7
z 13 w katalogu marki
Ile salonów MG?
59 salonów
w 51 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
560 m
najbliższa ładowarka, Columbus Energy S.A.
Modele MG w polskim cennikuMarka MG
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| MG3 Benzynowy | Hatchback | 73 500 zł |
| MG ZS Benzynowy | SUV | 85 500 zł |
| MGS5 EV EV | SUV | 143 900 zł |
| MG HS PHEV | SUV | 164 500 zł |
| MGS9 PHEV PHEV | SUV | 172 900 zł |
| MGS6 EV EV | SUV | 203 900 zł |
| MG Cyberster EV EV | Roadster | 277 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 6 modeli MG bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele MG.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Krakowie
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| ul. Jasnogorska 109ul. Jasnogorska 109 | Columbus Energy S.A. | 560 m |
| Galeria Bronowice KrakówStawowa 61 | GWN | 880 m |
| Makro Kraków JasnogórskaJasnogórska 2 | GWN | 1,1 km |
| Ikea Kraków (P)Josepha Conrada 66 | GWP | 1,1 km |
| NEXITY Hotel Conradul. Josepha Conrada 29 (Stacja w garażu podziemnym Hotelu Conrad. Dostępna dla gości Hotelu Conra | Columbus energy | 1,4 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...