Plaza MG Rzeszów
Salon MG Motor w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 60, 35-307 Rzeszów.
Kiedy otwarte?
08:00-17:00
od poniedziałku do piątku; sobota 08:00-14:00
Ile kosztuje najtańszy MG?
73 500 zł
MG3, cena katalogowa importera
Ile modeli MG w polskim cenniku?
7
z 13 w katalogu marki
Ile salonów MG?
59 salonów
w 51 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
710 m
najbliższa ładowarka, ELO
Modele MG w polskim cennikuMarka MG
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| MG3 Benzynowy | Hatchback | 73 500 zł |
| MG ZS Benzynowy | SUV | 85 500 zł |
| MGS5 EV EV | SUV | 143 900 zł |
| MG HS PHEV | SUV | 164 500 zł |
| MGS9 PHEV PHEV | SUV | 172 900 zł |
| MGS6 EV EV | SUV | 203 900 zł |
| MG Cyberster EV EV | Roadster | 277 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 6 modeli MG bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele MG.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Rzeszowie
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Budimex Mobility RZE-003Aleja Krzyżanowskiego 24A | ELO | 710 m |
| FOLWARK CENTERIgnacego Paderewskiego 124A | ELO | 800 m |
| Makro Rzeszówaleja Armii Krajowej 92 | GWN | 870 m |
| PYF441-1Witolda 8, 35-302 Rzeszów, Poland | Elocity | 980 m |
| eN+_Rejtanaaleja Tadeusza Rejtana 33 | NXT | 990 m |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...