Matsuoka, Kraków
Salon Maxus w Krakowie, Pułkownika Stanisława Dąbka 28, Kraków.
Kiedy otwarte?
09:00-18:00
od poniedziałku do piątku; sobota 09:00-14:00
Ile kosztuje najtańszy Maxus?
146 247 zł
Maxus Deliver 7, cena katalogowa importera
Ile modeli Maxus w polskim cenniku?
7
z 11 w katalogu marki
Ile salonów Maxus?
27 salonów
w 26 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
1,8 km
najbliższa ładowarka, ELO
Modele Maxus w polskim cennikuMarka Maxus
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| Maxus Deliver 7 Diesel | Van | 146 247 zł |
| Maxus Deliver 9 Diesel | Van | 161 007 zł |
| Maxus T60 Max Diesel | Pickup | 178 350 zł |
| Maxus eDeliver 5 EV | Van | 204 057 zł |
| Maxus eDeliver 7 EV | Van | 258 177 zł |
| Maxus eDeliver 9 EV | Van | 275 397 zł |
| Maxus eTerron 9 EV | Pickup | 332 100 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 4 modele Maxus bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele Maxus.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Krakowie
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Parking P+R Mały PłaszówLipska - | ELO | 1,8 km |
| Przewóz 44APrzewóz 44a | ELO | 1,9 km |
| Lidl Kraków Węglarska (1722)Węglarska 4 | ELO | 2,1 km |
| Polenergia - MyśliwskaMyśliwska 66 | POL | 2,3 km |
| PL*Q55*E01164102Mieczysławy Ćwiklińskiej 1 | Elocity | 2,3 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...