XPENG Dynamica Kraków
Salon XPeng w Krakowie, ul. Wadowicka 3b, piętro 3, 30-347 Kraków.
Kiedy otwarte?
09:00-19:00
od poniedziałku do piątku; sobota 09:00-15:00
Ile kosztuje najtańszy Xpeng?
154 900 zł
Xpeng Mona L03, cena katalogowa importera
Ile modeli Xpeng w polskim cenniku?
5
z 9 w katalogu marki
Ile salonów Xpeng?
7 salonów
w 7 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
40 m
najbliższa ładowarka, ELO
Modele Xpeng w polskim cennikuMarka Xpeng
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| Xpeng Mona L03 EV | SUV | 154 900 zł |
| Xpeng G6 EV | SUV | 194 900 zł |
| Xpeng P7+ EV | Sedan | 197 900 zł |
| Xpeng G9 EV | SUV | 252 900 zł |
| Xpeng X9 EV | MPV | 324 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 4 modele Xpeng bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele Xpeng.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Krakowie
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| WADOwarka - wyłącznie dla pracowników Kompleksu Wadowicka 3 / only for employees of Wadowicka 3 Office ComplexWadowicka 3b | ELO | 40 m |
| MPK [1]Jana Brożka 3 | ELO | 610 m |
| Lidl KrakówCegielniana 2 | Lidl Polska | 670 m |
| PGD Volvo Kraków (P)aleja Powstańców Śląskich 22 | Greenway | 750 m |
| Volvo Charging - Kraków Powstańców Śląskich (P)aleja Powstańców Śląskich 22 | GWP | 760 m |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...