Porównywarka modeli
Zestaw do 3 chińskich modeli obok siebie: cena, Euro NCAP, zasięg, moc, bateria, wymiary i ładowanie.
| Cecha | Omoda E5 | Xpeng G6 | BYD Sealion 7 |
|---|---|---|---|
| Cena i bezpieczeństwo | |||
| Cena od | 139 900 zł | 194 900 zł | 219 900 zł |
| Euro NCAP | ★★★★★ 5/5 (2024) | ★★★★★ 5/5 (2025) | |
| Napęd i osiągi | |||
| Nadwozie | SUV | SUV | SUV |
| Napęd | EV | EV | EV |
| Produkcja | od 2023 | od 2024 | od 2024 |
| Moc maksymalna | 155 kW (211 KM) | 185 kW (252 KM) | 230 kW (313 KM) |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 6,9 s | 6,7 s |
| Prędkość maks. | 171 km/h | 202 km/h | 215 km/h |
| Napęd na osie | Przedni | Tylni | Tylni |
| Zasięg (WLTP) | 430 km | 480 km | 482 km |
| Bateria | 61 kWh | 68,5 kWh | 82,5 kWh |
| Ładowanie | |||
| Ładowanie DC | do 130 kW | do 382 kW | do 150 kW |
| Ładowanie AC | do 11 kW | do 11 kW | do 11 kW |
| Wymiary i pojemności | |||
| Długość | 4,42 m | 4,76 m | 4,83 m |
| Szerokość | 1,83 m | 1,92 m | 1,93 m |
| Wysokość | 1,59 m | 1,65 m | 1,62 m |
| Rozstaw osi | 2,63 m | 2,89 m | 2,93 m |
| Bagażnik | 300 l | 571 l | 520 l |
Wyróżnienie oznacza lepszą wartość w wierszu (niższa cena, wyższy zasięg, krótszy czas do 100 km/h). Wymiary i pojemność baterii są neutralne. Zasięg wg normy WLTP dla wersji podstawowej na rynku polskim. Dane katalogowe producentów. Pusta komórka oznacza brak danych.
Baza modeliWyniki Euro NCAPModele OmodaModele XpengModele BYD
Inne pojedynki
| Leapmotor B05 vs BYD Dolphin | Kompaktowe EV, 115–150 tys. zł |
| Leapmotor T03 vs Dongfeng Box | Miejskie EV, ok. 90 tys. zł |
| Omoda E5 vs BYD Atto 3 | Elektryczne SUV-y, 140–180 tys. zł |
| Leapmotor B10 vs Omoda E5 | Elektryczne SUV-y, 125–140 tys. zł |