BYD Bielsko-Biala Cichy-Zasada
Salon BYD w Bielsku-Białej, Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała.
Kiedy otwarte?
09:00-18:00
od poniedziałku do piątku; sobota 09:00-15:00, w niedzielę nieczynne
Ile kosztuje najtańszy BYD?
129 900 zł
BYD Atto 2, cena katalogowa importera
Ile modeli BYD w polskim cenniku?
8
z 19 w katalogu marki
Ile salonów BYD?
41 salonów
w 35 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
80 m
najbliższa ładowarka, EV Plus
Modele BYD w polskim cennikuMarka BYD
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| BYD Atto 2 EV | SUV | 129 900 zł |
| BYD Dolphin EV | Hatchback | 149 000 zł |
| BYD Sealion 5 DM-i PHEV | SUV | 149 990 zł |
| BYD Seal 6 DM-i PHEV | Sedan | 152 600 zł |
| BYD Seal U DM-i PHEV | SUV | 169 900 zł |
| BYD Atto 3 EV | SUV | 181 600 zł |
| BYD Seal EV | Sedan | 217 400 zł |
| BYD Sealion 7 EV | SUV | 219 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 11 modeli BYD bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele BYD.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Bielsku-Białej
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Sarni Stok 1Sarni Stok 1 | EV Plus | 80 m |
| Enefit Charge Polska - CH10117Filarowa 18 | T1A | 560 m |
| Lidl Bielsko BiałaWarszawska 34 | Lidl Polska | 750 m |
| Warszawska 180Warszawska 180 | Polenergia | 830 m |
| Enefit Charge Polska - Dworzec PKP - CH11028Warszawska 16 | T1A | 1,0 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...