BYD Kielce Folwark
Salon BYD w Kielcach, Gustawa Morcinka 1, 25-332 Kielce.
Kiedy otwarte?
09:00-18:00
od poniedziałku do piątku; sobota 09:00-14:00, w niedzielę nieczynne
Ile kosztuje najtańszy BYD?
129 900 zł
BYD Atto 2, cena katalogowa importera
Ile modeli BYD w polskim cenniku?
8
z 19 w katalogu marki
Ile salonów BYD?
41 salonów
w 35 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
100 m
najbliższa ładowarka, ELO
Modele BYD w polskim cennikuMarka BYD
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| BYD Atto 2 EV | SUV | 129 900 zł |
| BYD Dolphin EV | Hatchback | 149 000 zł |
| BYD Sealion 5 DM-i PHEV | SUV | 149 990 zł |
| BYD Seal 6 DM-i PHEV | Sedan | 152 600 zł |
| BYD Seal U DM-i PHEV | SUV | 169 900 zł |
| BYD Atto 3 EV | SUV | 181 600 zł |
| BYD Seal EV | Sedan | 217 400 zł |
| BYD Sealion 7 EV | SUV | 219 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 11 modeli BYD bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele BYD.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Kielcach
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Folwark SamochodowySandomierska 233a | ELO | 100 m |
| Rabbit HoleZagórska 186 | ELO | 720 m |
| Lidl KielceŚląska 3 | Lidl Polska | 1,4 km |
| PL*Q55*E01233701aleja Solidarności | Elocity | 2,0 km |
| Aldi Kielce SolidarnościSolidarności 23 | GWN | 2,1 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...