BYD Kraków Powstańców Śląskich PGD
Salon BYD w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków.
Kiedy otwarte?
09:00-18:00
od poniedziałku do piątku; sobota 10:00-15:00, w niedzielę nieczynne
Ile kosztuje najtańszy BYD?
129 900 zł
BYD Atto 2, cena katalogowa importera
Ile modeli BYD w polskim cenniku?
8
z 19 w katalogu marki
Ile salonów BYD?
41 salonów
w 35 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
50 m
najbliższa ładowarka, GWP
Modele BYD w polskim cennikuMarka BYD
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| BYD Atto 2 EV | SUV | 129 900 zł |
| BYD Dolphin EV | Hatchback | 149 000 zł |
| BYD Sealion 5 DM-i PHEV | SUV | 149 990 zł |
| BYD Seal 6 DM-i PHEV | Sedan | 152 600 zł |
| BYD Seal U DM-i PHEV | SUV | 169 900 zł |
| BYD Atto 3 EV | SUV | 181 600 zł |
| BYD Seal EV | Sedan | 217 400 zł |
| BYD Sealion 7 EV | SUV | 219 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 11 modeli BYD bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele BYD.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Krakowie
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Volvo Charging Kraków Powstańców Śląskich (P)Powstańców Śląskich 22 | GWP | 50 m |
| PGD Volvo Kraków (P)aleja Powstańców Śląskich 22 | Greenway | 70 m |
| Volvo Charging - Kraków Powstańców Śląskich (P)aleja Powstańców Śląskich 22 | GWP | 70 m |
| WADOwarka - wyłącznie dla pracowników Kompleksu Wadowicka 3 / only for employees of Wadowicka 3 Office ComplexWadowicka 3b | ELO | 860 m |
| Krakow SuperchargerHenryka Kamieńskiego 11 | Tesla (All EV) | 1,0 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...