BYD Zielona Góra Fialkowski
Salon BYD w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 12B, Zielona Góra, 65-128 Zielona Góra.
Kiedy otwarte?
08:00-18:00
od poniedziałku do piątku; sobota 08:00-14:00, w niedzielę nieczynne
Ile kosztuje najtańszy BYD?
129 900 zł
BYD Atto 2, cena katalogowa importera
Ile modeli BYD w polskim cenniku?
8
z 19 w katalogu marki
Ile salonów BYD?
41 salonów
w 35 miastach w Polsce
Gdzie naładować?
980 m
najbliższa ładowarka, EV Plus
Modele BYD w polskim cennikuMarka BYD
| Model | Nadwozie | Cena od |
|---|---|---|
| BYD Atto 2 EV | SUV | 129 900 zł |
| BYD Dolphin EV | Hatchback | 149 000 zł |
| BYD Sealion 5 DM-i PHEV | SUV | 149 990 zł |
| BYD Seal 6 DM-i PHEV | Sedan | 152 600 zł |
| BYD Seal U DM-i PHEV | SUV | 169 900 zł |
| BYD Atto 3 EV | SUV | 181 600 zł |
| BYD Seal EV | Sedan | 217 400 zł |
| BYD Sealion 7 EV | SUV | 219 900 zł |
Cena katalogowa najtańszej wersji z polskiego cennika importera. Dostępność w salonie potwierdź telefonicznie.
Tabela pomija 11 modeli BYD bez polskiego cennika importera. Dane techniczne: wszystkie modele BYD.
Najbliższe ładowarkiWszystkie w Zielonej Górze
| Stacja | Operator | Odległość |
|---|---|---|
| Stefana Batorego 128Stefana Batorego 128 | EV Plus | 980 m |
| PL*Q55*E01161403Zdrojowa 2A | Elocity | 1,1 km |
| Leroy Merlin Zielona GóraStefana Batorego 172 | ELO | 1,1 km |
| VTY422-1Sulechowska 38, 65-119 Zielona Góra, Poland | Elocity | 1,2 km |
| KFC Zielona Góra SulechowskaSulechowska 36 | GWN | 1,4 km |
Odległość w linii prostej od salonu.
Na mapie
Ładowanie mapy...